Gegevens uit het domain "accounts" stellen een account op het platform voor. Kan enkel worden gebruikt om de account-gegevens op te vragen.
Opbouw URL's:
https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/accounts: Alle accounts waartoe de gebruiker toegang heeft
https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/accounts/111: Account met ID 111
https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/accounts/current: Huidige actieve account
Domein: accounts
Veldnaam | Type | Omschrijving | Voorbeeld |
---|
account_id | int | Unieke ID van de account. Gegenereerd door het systeem. | 111 |
name | text | Naam van de account | My account |
company_name | text | Naam van de onderneming | Company X |
number | text | Uniek nummer van de account. Kan bij API worden doorgegeven via header X-AccountId. | CAAAAAAA |
street | text | Straat + huisnummer van de onderneming. | Langestraat 189 |
city | text | Stad van de onderneming. | Antwerpen |
postal_code | text | De postcode van de stad van de onderneming. | 2000 |
tax_code | text | BTW-nummer van de onderneming. | BE 0123.456.789 |
company_id | text | Ondernemingsnummer van de onderneming. Enkel ingevuld indien tax_code niet beschikbaar. | 0123.456.789 |
email_address | text | Email adres van de account. | info@hisdomain.com |
language | text | Taal van de account. Waardes: Leeg, dutch, french, english | dutch
|
created | datetime | Tijdstip aanmaak account
| 2023-02-10 10:10:10 |
last_login | datetime | Tijdstip laatste login | 2023-02-15 10:10:10 |
account_type | text | Abonnement van de account (basic, professional, team, enterprise) | professional |
account_type_until | date
| Einddatum geldigheid abonnement
| 2024-05-05
|
contact_name | text | Naam van de hoofdgebruiker | Jan |
contact_email_address | text | E-mailadres van de hoofdgebruiker | jan@hisdomain.com
|
document_count | int | Totaal aantal aangemaakte documenten | 1548 |
document_count_previous_month | int | Aantal aangemaakte documenten vorige maand | 18 |
Was dit antwoord nuttig?
Ja
Nee
Feedback versturen Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.